by Fmeaddons
CRCLR Noir Homme | Baskets Camper
Baskets noires respirantes pour homme. Cuir pleine fleur, technologie Gore-Tex Surround™ et semelle extérieure en EVA. Inspirées des pneus de vél…
En stock
Description
Baskets noires respirantes pour homme. Cuir pleine fleur, technologie Gore-Tex Surround™ et semelle extérieure en EVA.
Inspirées des pneus de vélo, ces baskets sont notre style le plus avancé et le plus futuriste à ce jour. Utilisant une combinaison unique de matières, ce modèle multicouche comprend une semelle emblématique avec un rembourrage supplémentaire et des semelles intérieures OrthoLite®. Grâce à la technologie Gore-Tex Surround®, ces baskets sont extrêmement respirantes.
Tige :
Cuir de vachette
Couleur :
noir
Semelle extérieure / Caracteristiques :
EVA pour plus de légèreté
Semelle intérieure :
OrthoLite pour un meilleur amorti
Doublure :
41 % Textile (89 % Polyamide – 11 % Polyester) 36 % Textile (100 % PET recyclé) 8 % Textile (70 % PET recyclé – 30 % Polyester)
GORE-TEX Surround : résistance aux intempéries et respirabilité extraordinaire
Certifiées par le Leather Working Group
Be the first to review “CRCLR Noir Homme | Baskets Camper”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Formas De Pago:
Guide De Pointures Homme
Longueur du pied (cm) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR | Chaussettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,4-25,0 | 39 | 6 | 5,5 | 25 | 25 | 24,5 | 39 | 37 | M |
25,1-25,7 | 40 | 7 | 6 | 25,5 | 25,5 | 25 | 40 | 38 | |
25,8-26,3 | 41 | 8 | 7 | 26 | 26 | 26 | 41 | 39 | |
26,4-27,0 | 42 | 9 | 8 | 27 | 26,5 | 26,5 | 42 | 40 | |
27,1-27,7 | 43 | 10 | 9 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 43 | 41 | L |
27,8-28,3 | 44 | 11 | 10 | 28,5 | 28,5 | 28 | 44 | 42 | |
28,4-29,0 | 45 | 12 | 11 | 29 | 29 | 29 | 45 | 43 | |
29,1-29,7 | 46 | 13 | 12 | 29,5 | 29,5 | 30 | 46 | 44 | |
29,8-30,3 | 47 | 14 | 13 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 47 | 45 |
Guide De Pointures Femme
Longueur du pied (cm) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR | Chaussettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,8-22,3 | 35 | 5 | 2 | 22,5 | 22,5 | 22 | 35 | 33 | S |
22,4-23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 | 23 | 23 | 36 | 34 | |
23,1-23,7 | 37 | 7 | 4 | 23,5 | 23,5 | 24 | 37 | 35 | |
23,8-24,3 | 38 | 8 | 5 | 24 | 24 | 25 | 38 | 36 | |
24,4-25,0 | 39 | 9 | 6 | 25 | 25 | 25,5 | 39 | 37 | M |
25,1-25,7 | 40 | 10 | 7 | 25,5 | 25,5 | 26 | 40 | 38 | |
25,8-26,3 | 41 | 11 | 8 | 26 | 26 | 27 | 41 | 39 | |
26,4-27,0 | 42 | 12 | 9 | 26,5 | 26,5 | 28 | 42 | 40 | |
27,1-27,7 | 43 | 10 | 10 | 27,5 | 27,5 | 29 | 43 | 41 | L |
27,8-28,3 | 44 | 11 | 11 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 44 | 42 | |
Reviews
There are no reviews yet.